エムエスケイ 海運事業部で使用している船舶についてご紹介します。
鶴栄丸
| 船種 | 油タンカー | 主機関 | 阪神 LH46LA |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 3,959トン | 出力 | 3,309KW |
| 積キロ | 6,000KL | 最大搭載人員 | 14名 |
| 油種 | 白油 | 竣工年月 | 2025年8月 |
| 船級・資格 | NK(沿海) | 造船所 | (株)三浦造船所 |
| 特記設備 | 機関室無人化(Mゼロ)、荷役自動化システム(SUPER CARGO-X) | ||
鶴久丸
| 船種 | 油タンカー | 主機関 | 阪神 LH46LA |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 4,189トン | 出力 | 3,309KW |
| 積キロ | 6,000KL | 最大搭載人員 | 15名 |
| 油種 | 白油 | 竣工年月 | 2022年7月 |
| 船級・資格 | NK(沿海) | 造船所 | 伯方造船(株) |
| 特記設備 | 主機関 高度船舶安全管理システム(外部常時運転状態監視) 機関室無人化(Mゼロ)、荷役自動化システム(SUPER CARGO-X) |
||
第十二松丸
| 船種 | 油タンカー | 主機関 | 阪神 LH46LA |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 4,010トン | 出力 | 3,309KW |
| 積キロ | 5,000KL | 最大搭載人員 | 15名 |
| 油種 | 黒油 | 竣工年月 | 2020年11月 |
| 船級・資格 | NK(沿海) | 造船所 | 伯方造船(株) |
| 特記設備 | 機関室無人化(Mゼロ)、荷役自動化システム(中北製作所) | ||
第二十一松丸
| 船種 | 油タンカー | 主機関 | 阪神 6L35MC6 |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 4,160トン | 出力 | 3,120KW |
| 積キロ | 6,000KL | 最大搭載人員 | 15名 |
| 油種 | 白油 | 竣工年月 | 2016年10月 |
| 船級・資格 | NK(沿海) | 造船所 | 伯方造船(株) |
| 特記設備 | 機関室無人化(Mゼロ)、荷役自動化システム(SUPER CARGO-X) | ||
鶴松丸
| 船種 | 油タンカー | 主機関 | 阪神 LH46LA |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 3,721トン | 出力 | 3,309KW |
| 積キロ | 5,000KL | 最大搭載人員 | 15名 |
| 油種 | 黒油 | 竣工年月 | 2014年6月 |
| 船級・資格 | NK(沿海) | 造船所 | 福岡造船(株) |
| 特記設備 | 荷役自動化システム(中北製作所) | ||
第五松丸
| 船種 | 油タンカー | 主機関 | 阪神 LH46LA |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 3,707トン | 出力 | 3,309KW |
| 積キロ | 5,000KL | 最大搭載人員 | 14名 |
| 油種 | 黒油 | 竣工年月 | 2012年4月 |
| 船級・資格 | NK(沿海) | 造船所 | 福岡造船(株) |
| 特記設備 | 荷役自動化システム(中北製作所) | ||
鶴藤丸
| 船種 | 油タンカー | 主機関 | 赤阪 A45S |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 3,676トン | 出力 | 3,309KW |
| 積キロ | 6,000KL | 最大搭載人員 | 12名 |
| 油種 | 白油 | 竣工年月 | 2002年10月 |
| 船級・資格 | NK(沿海) | 造船所 | (株)三浦造船所 |
| 特記設備 | 機関室無人化(Mゼロ)、荷役自動化システム(中北製作所) | ||
用船
福豊丸
| 船種 | 油タンカー | 油種 | 黒油 |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 198トン | 船級 | JG |
| 積キロ | 400KL | 航行区域 | 沿海 |
第二福豊丸
| 船種 | 油タンカー | 油種 | 黒油 |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 199トン | 船級 | JG |
| 積キロ | 450KL | 航行区域 | 沿海 |


